Slik velger du riktig størrelse
I vår klesavdeling, er størrelsene oppgitt med følgende betegnelser:
Handsker
| XS | 7 |
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
Kvinne Jakker og bukser
|
|||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||
| Størrelse | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 |
| Bryst (")/cm | 31.5/80 | 33/84 | 34.5/88 | 36/92 | 38/96 | 39.5/100 | 41/104 | 43/110 | 45.5/116 |
| Liv (") /cm | 26/66 | 27/69 | 28.5/72 | 30/76 | 31.5/80 | 33/84 | 34.5/88 | 36.5/93 | 39/99 |
| Hofte (")/cm | 35.5/90 | 36.5/93 | 38/96 | 39/99 | 40/102 | 43/110 | 41.5/106 | 45/115 | 47/120 |
| Innside lår (")/cm | 30/76 | 30/77 | 31/78 | 31/79 | 31.5/80 | 32/81 | 32/82 | 32.5/83 | 33/84 |
Menn standard Jakker og bukser
|
||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Størrelse | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
Ingen produkter
Frakt
0,00 KR
Totalt
0,00 KR
Ingen nye produkter